방글라데시 축구 국가대표팀
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| 방글라데시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연맹 | 방글라데시 축구 연맹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대륙 | 아시아 축구 연맹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최다 출전자 | Kazi Salahuddin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최다 득점자 | Jahangir Hussein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈 구장 | 방가반두 국립 경기장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA 코드 | BAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA 랭킹 | 이 페이지에서 확인하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고 FIFA 랭킹 순위 | 110위 (1996년 4월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최저 FIFA 랭킹 순위 | 176위 (2007년 4월, 2007년 8월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첫 국제 경기 (말레이시아; 1973년 7월 26일) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최다 점수차 승리 (방글라데시; 1985년 12월 21일) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최다 점수차 패배 (대한민국; 1979년 9월 16일) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아시안컵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출전 횟수 | 1회 (1980년에 처음 출전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고 성적 | 1라운드 (1980년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
방글라데시 축구 국가대표팀은 방글라데시를 대표하는 축구 국가대표팀이다.
[편집] 월드컵 기록
[편집] 아시안컵 기록
[편집] 관련 항목
| 세계 축구 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| AFC 소속 축구 국가대표팀 | |||||||||||||
|
|||||||||||||

