본문으로 이동

앤드루 존스

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

앤드루 존스
Andruw Jones

요너스(2011년)

기본 정보
국적 네덜란드
생년월일 1977년 4월 23일(1977-04-23)(47세)
출신지 퀴라소 빌렘스타트
선수 정보
투구·타석 우투우타
수비 위치 외야수
첫 출장 MLB / 1996년 8월 15일
연봉 3억 엔 (2013년)
경력
네덜란드 국가대표팀
WBC 2006, 2013
프리미어 12 2015

앤드루 루돌프 존스(네덜란드어: Andruw Rudolf Jones, 파피아멘토어: Andruw Rudolf Jones 안드루 루돌프 존즈, 표준어: 안드뤼 뤼돌프 요너스, 1977년 4월 23일 ~ )는 네덜란드의 프로 야구 선수로, 전 일본 프로 야구 도호쿠 라쿠텐 골든이글스의 선수이다.

통계

[편집]

연도별 타격 성적

[편집]














2

3



















4












O
P
S
1996년 ATL 31 113 106 11 23 7 1 5 47 13 3 0 0 0 7 0 0 29 1 .217 .265 .443 .709
1997년 153 467 399 60 92 18 1 18 166 70 20 11 5 3 56 2 4 107 11 .231 .329 .416 .745
1998년 159 631 582 89 158 33 8 31 300 90 27 4 1 4 40 8 4 129 10 .271 .321 .515 .836
1999년 162 679 592 97 163 35 5 26 286 84 24 0 0 2 76 11 9 103 11 .275 .365 .483 .848
2000년 161 729 656 122 199 36 6 36 355 104 21 6 0 5 59 0 9 100 12 .303 .366 .541 .907
2001년 161 693 625 104 157 25 2 34 288 104 11 4 0 9 56 3 3 142 10 .251 .312 .461 .772
2002년 154 659 560 91 148 34 0 35 287 94 8 3 0 6 83 4 10 135 14 .264 .366 .513 .878
2003년 156 659 595 101 165 28 2 36 305 116 4 3 0 6 53 2 5 125 18 .277 .338 .513 .851
2004년 154 646 570 85 149 34 4 29 278 91 6 6 0 2 71 9 3 147 24 .261 .345 .488 .833
2005년 160 672 586 95 154 24 3 51 337 128 5 3 0 7 64 13 15 112 19 .263 .347 .575 .922
2006년 156 669 565 107 148 29 0 41 300 129 4 1 0 9 82 9 13 127 13 .262 .363 .531 .894
2007년 154 659 572 83 127 27 2 26 236 94 5 2 0 9 70 4 8 138 16 .222 .311 .413 .724
2008년 LAD 75 238 209 21 33 8 1 3 52 14 0 1 0 1 27 0 1 76 5 .158 .256 .249 .505
2009년 TEX 82 331 281 43 60 12 0 17 129 43 5 1 0 3 45 3 2 72 7 .214 .323 .459 .782
2010년 CHW 107 328 278 41 64 18 1 19 135 48 9 2 0 2 45 0 3 73 15 .230 .341 .486 .827
2011년 NYY 77 222 190 27 47 8 0 13 94 33 0 0 0 1 29 0 3 62 3 .247 .356 .495 .851
2012년 94 269 233 27 46 7 0 14 95 34 0 0 0 3 28 1 5 71 2 .197 .294 .408 .701
2013년 라쿠텐 143 604 478 81 116 21 1 26 217 94 4 3 0 6 105 1 15 164 15 .243 .391 .454 .845
2014년 138 581 448 69 99 20 0 24 191 71 2 3 0 3 118 5 12 140 16 .221 .394 .426 .820
MLB:17년 2196 8664 7599 1204 1933 383 36 434 3690 1289 152 59 6 71 891 69 97 1748 192 .254 .337 .486 .823
NPB:2년 281 1185 926 150 215 41 1 50 408 165 6 6 0 9 223 6 27 304 31 .232 .392 .441 .833
개인:19년 2477 9849 8525 1354 2148 424 37 484 4098 1454 158 65 6 80 1114 75 124 2052 223 .252 .344 .481 .825
  • 2014년 기준, 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.

외부 링크

[편집]