2024년 하계 올림픽 프랑스 선수단
보이기
올림픽 프랑스 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
IOC 코드 | FRA | |||
NOC | 프랑스 국가 올림픽 체육 위원회 공식 웹사이트 | |||
2024년 하계 올림픽 선수단 | ||||
참가 선수 | 573명 | |||
참가 종목 | 35개 종목 | |||
기수 | 플로랑 마노두 멜리나 로베르미숑(개막식) 앙투안 뒤퐁 폴린 페랑프레보(폐막식) | |||
메달 집계 종합 5위 |
15 |
21 |
22 |
58 |
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
동계 올림픽 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
올림픽 프랑스 선수단 |
2024년 하계 올림픽 프랑스 선수단은 2024년 7월 26일부터 8월 11일까지 프랑스 파리에서 열린 2024년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 프랑스 선수단이다.
출전 선수
[편집]종목 | 남자 | 여자 | 전체 |
---|---|---|---|
양궁 | 3 | 3 | 6 |
아티스틱스위밍 | 빈칸 | 8 | 8 |
육상 | 49 | 41 | 90 |
배드민턴 | 5 | 4 | 9 |
농구 | 16 | 16 | 32 |
복싱 | 4 | 4 | 8 |
브레이킹 | 2 | 2 | 4 |
카누 | 6 | 7 | 13 |
사이클 | 17 | 14 | 31 |
다이빙 | 5 | 4 | 9 |
승마 | 8 | 1 | 9 |
펜싱 | 9 | 9 | 18 |
하키 | 16 | 16 | 32 |
축구 | 18 | 18 | 36 |
골프 | 2 | 2 | 4 |
체조 | 2 | 12 | 14 |
핸드볼 | 14 | 14 | 28 |
유도 | 7 | 7 | 14 |
근대5종 | 2 | 2 | 4 |
조정 | 8 | 4 | 12 |
럭비 | 12 | 12 | 24 |
요트 | 7 | 7 | 14 |
사격 | 7 | 8 | 15 |
스케이트보드 | 4 | 3 | 7 |
스포츠클라이밍 | 3 | 4 | 7 |
서핑 | 2 | 2 | 4 |
수영 | 18 | 15 | 33 |
탁구 | 3 | 3 | 6 |
태권도 | 2 | 2 | 4 |
테니스 | 6 | 4 | 10 |
트라이애슬론 | 3 | 3 | 6 |
배구 | 16 | 16 | 32 |
수구 | 13 | 13 | 26 |
역도 | 2 | 2 | 4 |
레슬링 | 1 | 2 | 3 |
전체 | 291 | 282 | 573 |
메달 집계
[편집]종목 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|
종목 | ' | ' | ' | ' |
종목 | ' | ' | ' | ' |
종목 | ' | ' | ' | ' |
합계 | ' | ' | ' | ' |
종목별 성적
[편집]골프
[편집]근대5종
[편집]- 남자
- 여자
농구
[편집]남자 5인제
[편집]- 명단
등 번호 | 포지션 | 선수명 | 출생일 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|
1 | 포인트 가드 | 1998년 7월 28일 | (25세)KK 파르티잔 | |
5 | 스몰 포워드 | 1988년 12월 14일 | (35세)로스앤젤레스 클리퍼스 | |
6 | 포인트 가드 | 1990년 3월 21일 | (34세)CB 그란카나리아 | |
7 | 파워 포워드 | 1995년 12월 17일 | (28세)레알 마드리드 발론세스토 | |
8 | 스몰 포워드 | 1996년 11월 28일 | (27세)비르투스 볼로냐 | |
10 | 슈팅 가드 | 1992년 10월 29일 | (31세)디트로이트 피스턴스 | |
12 | 슈팅 가드 | 1987년 6월 23일 | (37세)ASVEL 바스케트 | |
26 | 센터 | 1995년 9월 29일 | (28세)파나티나이코스 BC | |
27 | 센터 | 1992년 6월 26일 | (32세)미네소타 팀버울브스 | |
32 | 센터 | 2004년 1월 4일 | (20세)샌안토니오 스퍼스 | |
85 | 포인트 가드 | 2002년 8월 5일 | (21세)AS 모나코 바스케트 | |
99 | 스몰 포워드 | 2004년 7월 26일 | (20세)워싱턴 위저즈 |
여자 5인제
[편집]- 명단
다이빙
[편집]럭비
[편집]레슬링
[편집]배구
[편집]배드민턴
[편집]복싱
[편집]브레이킹
[편집]사격
[편집]사이클
[편집]서핑
[편집]수구
[편집]수영
[편집]스케이트보드
[편집]스포츠클라이밍
[편집]승마
[편집]아티스틱스위밍
[편집]양궁
[편집]- 남자
- 여자
- 리자 바르블랭: 개인전 3위
역도
[편집]요트
[편집]유도
[편집]육상
[편집]조정
[편집]- 남자
체조
[편집]축구
[편집]카누
[편집]탁구
[편집]태권도
[편집]테니스
[편집]- 남자