2024년 하계 올림픽 남아프리카 공화국 선수단
보이기
올림픽 남아프리카 공화국 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
IOC 코드 | RSA | |||
NOC | 남아프리카 공화국 체육 연맹 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
2024년 하계 올림픽 선수단 | ||||
참가 선수 | 149명 | |||
참가 종목 | 21개 종목 | |||
기수 | 아카니 심비네 케이틀린 루스크랜츠(개막식) | |||
메달 집계 종합 44위 |
1 |
3 |
2 |
6 |
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
동계 올림픽 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
올림픽 남아프리카 공화국 선수단 |
남아프리카공화국은 2024년 7월 26일부터 8월 11일까지 파리에서 열리는 2024년 하계 올림픽에 출전했다. 이는 아파르트헤이트 이후 국가의 9회 연속 대회 참가이자 하계 올림픽 역사상 전체 21번째 대회가 된다.
출전 선수
[편집]종목 | 남자 | 여자 | 전체 |
---|---|---|---|
양궁 | 1 | 0 | 1 |
아티스틱스위밍 | 0 | 2 | 2 |
육상 | 27 | 11 | 38 |
배드민턴 | 0 | 1 | 1 |
카누 | 2 | 3 | 5 |
사이클 | 4 | 4 | 8 |
다이빙 | 0 | 1 | 1 |
승마 | 1 | 0 | 1 |
펜싱 | 1 | 0 | 1 |
하키 | 16 | 16 | 32 |
골프 | 2 | 2 | 4 |
체조 | 0 | 1 | 1 |
유도 | 0 | 1 | 1 |
조정 | 2 | 1 | 3 |
럭비 | 12 | 12 | 24 |
스케이트보드 | 2 | 1 | 3 |
스포츠클라이밍 | 2 | 2 | 4 |
서핑 | 2 | 1 | 3 |
수영 | 6 | 6 | 12 |
트라이애슬론 | 2 | 1 | 3 |
레슬링 | 1 | 0 | 1 |
전체 | 83 | 66 | 149 |
메달 집계
[편집]종목 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|
종목 | ' | ' | ' | ' |
종목 | ' | ' | ' | ' |
종목 | ' | ' | ' | ' |
합계 | ' | ' | ' | ' |
같이 보기
[편집]이 글은 올림픽에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |