발데마르 레기엔
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1988년의 레기엔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | Waldemar Legień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생일 | 1963년 8월 28일 | (61세)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 폴란드 인민공화국 비톰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 85kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 폴란드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 유도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체급 | 하프미들급, 미들급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | 차르니 비톰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코치 | 마레크 젭키에비치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올림픽 | 금×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세계선수권대회 | 동×3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역대회 | ECH 금×1 은×1 동×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
발데마르 레기엔(폴란드어: Waldemar Legień, 1963년 8월 28일~)은 폴란드의 유도 선수, 지도자이다. 그는 1988년 하계 올림픽에서 남자 하프미들급 금메달, 1992년 하계 올림픽 남자 미들급 금메달을 획득했다. 또한 세계 선수권 대회에서 동메달 3개(1987, 1989, 1991)를 획득했고 유럽 선수권 대회에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개를 획득했다.
현역 은퇴 후인 1993년부터 프랑스의 유도단인 라싱 클뤼브의 지도자로 활동하고 있다.
수상
[편집]수훈
[편집]사령관십자 폴란드 재건국 훈장(2019년 10월 18일)
장교십자 폴란드 재건국 훈장(1992년)
기사십자 폴란드 재건국 훈장(1988년)
외부 링크
[편집]위키미디어 공용에 발데마르 레기엔 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (영어) 발데마르 레기엔 - 국제 유도 연맹
- (영어) 발데마르 레기엔 - Judoinside
- (영어) 발데마르 레기엔 - Olympedia
- (영어) 발데마르 레기엔 - Sports Reference
이전 보그단 다라스 |
![]() 기수 1992 바르셀로나 |
이후 라파우 슈카와 |